服務熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網站
021-51692244-802產品介紹
ZJHP系列是一種頂導向單閥座調節閥,具 有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等。
閥體部分:
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標準型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執行機構: | 氣動:多彈簧執行機構 、單彈簧執行機構 |
電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內部件:
閥芯型式: | 單座柱塞 |
流量特性: | 等百分比、線性 、快開 |
內件材質: | 標準材質組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標準、加長型 |
材質 | WCB、WC9、304、316等 | 材質 | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開 | 填料 | “V”型PTFE、 柔性石墨、波紋管 | |
材質 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
執行器 | 氣動:見表8 | ||||
電動:見表7 | |||||
定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機構、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
表2.本體材質為碳鋼
表3.本體材質為不銹鋼
|
注:
1、以上為標準的配置結構,閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環閥桿填料是的標準配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合。
3、標準的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應用場合的合金材料。
等百分比特性閥瓣 | 直線特性閥瓣 | 快開特性閥瓣 |
表4.ZJHP系列尺寸及縮腔型內件與行程額定Cv值:
閥門尺寸 inch (mm) | 閥芯尺寸inch (mm) | 額定行程 (mm) | 額定Cv值 | |||||||||
閥門開度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直線特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 (20) | 1/4 (8) | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
3/8(10) | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
1/2 (15) | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 1/2 (15) | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 | 3/4 (20) | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1 (25) | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 (50) | 11/4 (32) | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2 (65) | 11/2 (40) | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 (80) | 2(50) | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 (100) | 21/2(65) | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4(100) | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 (125) | 3(80) | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
4(100) | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 (150) | 4(100) | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 (200) | 5(125) | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8(200) | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
更多資料:電動球閥
相關產品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權所有 © 2024
地址:上海市松江區胡甪路117號